Os satélites soviéticos da classe Meteor tiveram apliacação científica, sobretudo no campo da meteorologia. Objetivavam a realização de estudos da atmosfera e dos fenômenos climáticos, viabilizando a previsão das condições do tempo.
Crédito: Mark Wade
Houve 4 séries de satélites Meteor:
| Categoria | Peso | Descrição |
| Meteor | 4.730 kg | Satélite meteorológico. |
| Meteor M | 3.800 kg | Aquisição de informações meteorológicas necessárias para a previsão do tempo. |
| Meteor 2 | 2.750 kg | Aquisição de informações meteorológicas necessárias para a previsão do tempo. Vida útil: 2 anos. |
| Meteor 3 | 2.150 kg | Satélite meteorológico, estabilizado
nos 3 eixos através de motores de gás frio. Vida útil: 2 anos. Comprimento total: 6.5 m. Diâmetro máximo: 2.4 m. |
Meteor 3
O sistema meteorológico Meteor 3 possibilitava a aquisição de dados hidrometeorológicos e geofísicos, necessários para a previsão das condições meteorológicas. As órbitas eram sub-polares, com inclinação de aproximadamente 82,5o a uma altitude de 1.200 km.
O equipamento científico a bordo da nave Meteor 3 permitia a aquisição de imagens de nuvens e da superfície da Terra, usando o espectro de luz visível e infra-vermelho. Também media a temperatura e umidade do ar, temperatura da superfície do mar e das nuvens, bem como a irridiação corpuscular e de raios-X e a camada de ozônio.
Além do equipamento meteorológico padrão, as naves Meteor 3 eram freqüentemente equipadas com instrumentos experimentais e de pesquisa científica, nem sempre de origem soviética.
A nave Meteor 3-05 levava a bordo um instrumento da NASA - um espectrômetro (TOMS) para o mapeamento da distribuição global de ozônio.
A nave Meteor 3-08 carregava o instrumento SAGE-II, também da NASA, destinada a monitorar a distribuição de aerossóis, ozônio, vapor dágua, dióxido de carbono, e um espectrofotômetro SFM-2, capaz de medir a camada de ozônio em altitudes compreendidas entre os 5 e os 80 km.
O instrumental permanente das naves Meteor 3 era constituído por:
Vôos da série Meteor
Foram os seguintes os vôos da série Meteor, até o ano de 1994:
| Data | Nome | Histórico |
| Série Meteor | ||
| 28/ago/1964 | Kosmos 44 | Investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 26/fev/1965 | Kosmos 58 | Satélite meteorológico; investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 17/dez/1965 | Kosmos 100 | Satélite meteorológico; investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 11/mai/1966 | Kosmos 118 | Satélite meteorológico; investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 25/jun/1966 | Kosmos 122 | Investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 28/fev/1967 | Kosmos 144 | Trabalho conjunto c/ o Kosmos 156; investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 27/abr/1967 | Kosmos 156 | Trabalho conjunto c/ o Kosmos 144; investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 25/out/1967 | Kosmos 184 | Investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 14/mar/1968 | Kosmos 206 | Imagens visuais e infra-vermelhas das nuvens; investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 12/jun/1968 | Kosmos 226 | Investigação da atmosfera superior e espaço exterior. |
| 01/fev/1969 | - | Falha. |
| Série Meteor M | ||
| 26/mar/1969 | Meteor 1-01 | Investigação de nuvens, neve e coberturas de gelo. Aquisição de informações meteorológicas. |
| 06/out/1969 | Meteor 1-02 | Imagens de nuvens e coberturas de gelo. Investigação de raios infra-vermelho, reflexões térmicas e radiações da atmosfera. Aquisição de informações meteorológicas. |
| 17/mar/1970 | Meteor 1-03 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 28/abr/1970 | Meteor 1-04 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 23/jun/1970 | Meteor 1-05 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 15/out/1970 | Meteor 1-06 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 20/jan/1971 | Meteor 1-07 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 17/abr/1971 | Meteor 1-08 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 16/jul/1971 | Meteor 1-09 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 29/dez/1971 | Meteor 1-10 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 30/mar/1972 | Meteor 1-11 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 30/jun/1972 | Meteor 1-12 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 27/out/1972 | Meteor 1-13 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 20/mar/1973 | Meteor 1-14 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 29/mai/1973 | Meteor 1-15 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 05/mar/1974 | Meteor 1-16 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 23/abr/1974 | Meteor 1-17 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 09/jul/1974 | Meteor 1-18 | Aquisição de informações meteorológicas. Também testou um motor de plasma. |
| 28/out/1974 | Meteor 1-19 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 17/dez/1974 | Meteor 1-20 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 01/abr/1975 | Meteor 1-21 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 18/set/1975 | Meteor 1-22 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 25/dez/1975 | Meteor 1-23 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 07/abr/1976 | Meteor 1-24 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 18/mai/1976 | Meteor 1-25 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 16/out/1976 | Meteor 1-26 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 05/abr/1977 | Meteor 1-27 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 29/jun/1977 | Meteor 1-28 | Estudos dos recursos naturais da Terra. Aquisição de informações meteorológicas. |
| 25/jan/1979 | Meteor 1-29 | Estudos dos recursos naturais da Terra para desenvolvimento de métodos de sensoreamento remoto. Aquisição de informações meteorológicas. Além de equipamento soviético, também levava aparelhos da Alemanha Oriental. |
| ? | Meteor 1-30 | ? |
| 10/jul/1981 | Meteor 1-31 | Estudos dos recursos naturais da Terra para desenvolvimento de métodos de sensoreamento remoto. Aquisição de informações meteorológicas. Além de equipamento soviético, também levava aparelhos da República Popular da Bulgária. |
| Série Meteor 2 | ||
| 11/jul/1975 | Meteor 2-01 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 07/jan/1977 | Meteor 2-02 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 14/dez/1977 | Meteor 2-03 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 26/out/1978 | Kosmos 1045 | Provável aplicação oceanográfica. Investigação da atmosfera superior e do espaço exterior. |
| 01/mar/1979 | Meteor 2-04 | Aquisição de informações meteorológicas; uso de equipamentos científicos mais sofisticados. |
| 31/out/1979 | Meteor 2-05 | Aquisição de informações meteorológicas; uso de equipamentos científicos mais sofisticados. |
| 09/set/1980 | Meteor 2-06 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 15/mai/1981 | Meteor 2-07 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 25/mar/1981 | Meteor 2-08 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 15/dez/1982 | Meteor 2-09 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 26/out/1983 | Meteor 2-10 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 05/jul/1984 | Meteor 2-11 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 07/fev/1985 | Meteor 2-12 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 26/dez/1985 | Meteor 2-13 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 27/mai/1986 | Meteor 2-14 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 05/jan/1987 | Meteor 2-15 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 18/ago/1987 | Meteor 2-16 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 30/jan/1988 | Meteor 2-17 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 28/fev/1989 | Meteor 2-18 | Aquisição de informações meteorológicas; estudo dos fluxos de radiação no espaço circunterrestre. |
| 28/jun/1990 | Meteor 2-19 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 28/set/1990 | Meteor 2-20 | Aquisição de informações meteorológicas. |
| 31/ago/1993 | Meteor 2-21 | Aquisição de informações meteorológicas. O Meteor 2-21 incluía um sub-satélite alemão "Temisat", que se separou da nave na 70a órbita. |
| Série Meteor 3 | ||
| 27/nov/1984 | Kosmos 1612 | Falha no 3o estágio do foguete; alcançou órbita inadequada. |
| 24/out/1985 | Meteor 3-01 | Aquisição de informações meteorológicas; novas tecnologias, incluindo o desenvolvimento de equipamentos de medições e informações e de uma metodologia de sensoreamento remoto. |
| 26/jul/1988 | Meteor 3-02 | Aquisição de informações meteorológicas; novas tecnologias, incluindo o desenvolvimento de equipamentos de medições e informações e de uma metodologia de sensoreamento remoto. |
| 25/out/1989 | Meteor 3-03 | Aquisição de informações meteorológicas; novas tecnologias, incluindo o desenvolvimento de equipamentos de medições e informações e de uma metodologia de sensoreamento remoto. |
| 24/abr/1991 | Meteor 3-04 | Aquisição de informações meteorológicas; novas tecnologias, incluindo o desenvolvimento de equipamentos de medições e informações e de uma metodologia de sensoreamento remoto. |
| 15/ago/1991 | Meteor 3-05 | Aquisição de informações meteorológicas; novas tecnologias, incluindo o instrumento TOMS da NASA, destinado a monitorar a camada de ozônio. |
| 25/jan/1994 | Meteor 3-06 | Aquisição de informações meteorológicas; novas tecnologias, incluindo instrumental geodésico alemão e um radiômetro francês. Obtenção de dados meteorológicos e do Sol e da Terra. Também carregava um sub-satélite alemão, o "Tubsat", que foi separado na segunda órbita. |
| ? | Meteor 3-07 | ? |
| ? | Meteor 3-08 | Aquisição de informações meteorológicas; novas tecnologias, incluindo o instrumento SAGE-II da NASA, destinada a monitorar a distribuição de aerossóis, ozônio, vapor dágua, dióxido de carbono, e um espectrofotômetro SFM-2, destinado a monitorar a camada de ozônio. |
História da Conquista Espacial © Karl H. Benz